Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 250 |
| Protein (g) | 1.50g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 42.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | AC |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMg |
CaMgFe |