Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fusilli de Harina de Guisante Cocido | Tortellini de Queso Fresco Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 250 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 42.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeMgK |
CaMgFe |