Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fusilli de Harina de Guisante Verde Seco | Tortellini de Queso Fresco Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 250 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 42.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 2.00g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeMgKZn |
CaMgFe |