Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Beef Meat Ravioli | Cooked Flat Rice Flat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 130 |
| Protein (g) | 12.00g | 2.50g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 28.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 10.00g | 0.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B1B2 |
| Minerals | FeZn |
FeMg |