Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Instant Ramen Wheat Noodles | Fresh Raw Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 250 |
| Protein (g) | 10.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 74.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 10.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B12B6 |
| Minerals | FeMg |
FeZn |