Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Flache Reisnudeln | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 250 |
| Eiweiß (g) | 2.50g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeZn |