Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli | Gekochte Flache Reisnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 130 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 2.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 10.00g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeMg |