Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ravioles de Carne de Res Frescos Crudos | Fideos Planos de Arroz Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 130 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 2.50g |
| Carbohidratos (g) | 30.00g | 28.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 10.00g | 0.50g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B1B2 |
| Minerales | FeZn |
FeMg |