Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fusilli de Harina de Guisante Cocido | Ravioles de Carne de Res Frescos Crudos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 250 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 30.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 10.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitaminas | ACK |
B12B6 |
| Minerales | FeMgK |
FeZn |