Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 376 |
| Protein (g) | 0.50g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 86.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.70g |
| Fat (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgK |
FeMgZn |