Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Couscous Seco | Fideos de Vidrio de Almidón de Batata Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 376 | 350 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 0.50g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 86.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 0.50g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
B1B2B3B6C |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgK |