Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Espaguetis Sin Gluten de Harina de Maíz Seco | Granos de Couscous Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 376 |
| Proteínas (g) | 10.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.70g |
| Grasas (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B3B6 |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |