Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Durum Wheat Semolina Spaghetti | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 360 |
| Protein (g) | 12.50g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 73.00g | 50.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgCaKZn |