Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Whole Wheat Penne Pasta | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 360 |
| Protein (g) | 5.00g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 50.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9E |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgCaKZn |