Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Green Pea Flour Fusilli | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 120 | 360 |
| Protein (g) | 6.00g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 50.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 5.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgK |
FeMgCaKZn |