Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fusilli de Harina de Guisante Cocido | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 360 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 5.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMgK |
FeMgCaKZn |