Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine | Gekochte Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 120 |
| Eiweiß (g) | 40.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 50.00g | 24.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6E |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
FeMgK |