Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Espaguetis de Sémola de Trigo Duro Secos | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 360 |
| Proteínas (g) | 12.50g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 73.00g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 3.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMgZn |
FeMgCaKZn |