Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Canned Brown Lentils | Pardina Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 116 | 116 |
| Protein (g) | 9.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 20.10g | 20.10g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.90g | 8.90g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |