Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Braune Linsen | Pardina Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 116 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 20.10g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 7.90g | 8.90g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |