Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Marrones en Lata | Lentejas Pardina |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 116 | 116 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 20.10g | 20.10g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fibra (g) | 7.90g | 8.90g |
| Vitaminas | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |