Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Anasazi Beans | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 132 | 164 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 27.42g |
| — of which Sugars | 0.50g | 4.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 2.57g |
| Fiber (g) | 7.00g | 7.60g |
| Vitamins | B1B6K |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |