Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 164 |
| Protein (g) | 7.50g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 27.42g |
| — of which Sugars | 0.60g | 4.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 2.57g |
| Fiber (g) | 8.20g | 7.60g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |