Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Anasazi Bohnen | Grüne Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 132 | 164 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.86g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 27.42g |
| — davon Zucker | 0.50g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 2.57g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6K |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |