Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Médula Ósea de Res | Redondo de Res |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 770 | 173 |
| Proteínas (g) | 8.80g | 29.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 83.00g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
B12B6Niacin |
| Minerales | FeZn |
FeZnP |