Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Verdes | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 116 | 347 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 20.10g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.90g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.40g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 7.90g | 18.00g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B2B3B6Folate |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKP |