Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Frito | Yema de Huevo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 196 | 322 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 15.90g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 14.00g | 27.20g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
AB12D |
| Minerales | FeZn |
FePS |