Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frittierte Hühner-Ei | Rohes Eigelb |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 196 | 322 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 15.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.60g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 14.00g | 27.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | FeZn |
FePS |