Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes de Invierno Austriacos | Soja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 446 |
| Proteínas (g) | 5.40g | 36.49g |
| Carbohidratos (g) | 14.50g | 30.16g |
| — de los cuales Azúcares | 1.20g | 7.33g |
| Grasas (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Fibra (g) | 5.40g | 9.30g |
| Vitaminas | ACKB1B2B3B6B9 |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerales | FeMgKCaZn |
FeMgCaKZn |