Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Austrian Winter Peas | Soybeans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 446 |
| Protein (g) | 5.40g | 36.49g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 30.16g |
| — of which Sugars | 1.20g | 7.33g |
| Fat (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Fiber (g) | 5.40g | 9.30g |
| Vitamins | ACKB1B2B3B6B9 |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKCaZn |
FeMgCaKZn |