Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Österreichische Wintererbsen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 446 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 30.16g |
| — davon Zucker | 1.20g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.40g | 9.30g |
| Vitamine | ACKB1B2B3B6B9 |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKCaZn |
FeMgCaKZn |