Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Rotini de Harina de Garbanzo Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 360 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 3.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B6B9 |
| Minerales | KMg |
FeMgZn |