Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln | Getrocknete Kichererbsenmehl-Rotini |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 41 | 360 |
| Eiweiß (g) | 0.90g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.60g | 60.00g |
| — davon Zucker | 4.70g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 6.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B6B9 |
| Mineralstoffe | KMg |
FeMgZn |