Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Chickpea Flour Rotini | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 41 |
| Protein (g) | 20.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 3.00g | 4.70g |
| Fat (g) | 6.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B6B9 |
ACK |
| Minerals | FeMgZn |
KMg |