Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 360 |
| Protein (g) | 0.90g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 60.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B6B9 |
| Minerals | KMg |
FeMgZn |