Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 360 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 5.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerales | KMg |
FeMgCaKZn |