Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Algas Kelp Crudas | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 25 | 41 |
| Proteínas (g) | 1.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 5.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 4.70g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 2.80g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | FeMgCaI |
KMg |