Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 41 |
| Protein (g) | 1.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 0.50g | 4.70g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.80g |
| Vitamins | ACK |
ACK |
| Minerals | FeMgCaI |
KMg |