Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Raw Kelp Seaweed Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 25 |
| Protein (g) | 0.90g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 5.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 2.00g |
| Vitamins | ACK |
ACK |
| Minerals | KMg |
FeMgCaI |