Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Láminas de Lasaña de Trigo Duro Secas | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 41 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 70.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6E |
ACK |
| Minerales | FeMgZn |
KMg |