Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fettuccine de Harina de Soya Seca | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 41 |
| Proteínas (g) | 40.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 50.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 5.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
ACK |
| Minerales | FeMgCaKZn |
KMg |