Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 41 |
| Protein (g) | 40.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 2.00g | 4.70g |
| Fat (g) | 5.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
ACK |
| Minerals | FeMgCaKZn |
KMg |