Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Macarrones de harina de trigo refinada cocidos | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 150 | 41 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 30.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.50g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
ACK |
| Minerales | FeMg |
KMg |