Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Clara de Huevo Cruda | Huevo Poché de Pollo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 52 | 155 |
| Proteínas (g) | 10.90g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 0.70g | 0.70g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 0.40g |
| Grasas (g) | 0.20g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B3B5B7 |
AB2B12D |
| Minerales | SSe |
FePSe |