Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo Poché de Pollo | Polvo de Huevo Entero Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 155 | 688 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 45.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.70g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.40g | 0.00g |
| Grasas (g) | 10.60g | 43.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB2B12D |
| Minerales | FePSe |
FeCaP |