Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pato Cocido | Huevo Poché de Pollo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 163 | 155 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 0.70g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.40g |
| Grasas (g) | 11.00g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12D |
| Minerales | FeCaSe |
FePSe |