Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Skeena | Ciruelas Laroda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 63 | 46 |
| Proteínas (g) | 0.60g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 16.00g | 11.42g |
| — de los cuales Azúcares | 13.67g | 9.92g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.28g |
| --- Fibra (g) | 1.60g | 1.40g |
| Vitaminas | CA |
ACK |
| Minerales | KFe |
KMg |