Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Ácidas | Ciruelas Laroda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 50 | 46 |
| Proteínas (g) | 0.66g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 12.00g | 11.42g |
| — de los cuales Azúcares | 8.00g | 9.92g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.28g |
| --- Fibra (g) | 1.60g | 1.40g |
| Vitaminas | CA |
ACK |
| Minerales | KFe |
KMg |