Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Peras Gala | Ciruelas Laroda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 57 | 46 |
| Proteínas (g) | 0.40g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 15.20g | 11.42g |
| — de los cuales Azúcares | 10.00g | 9.92g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.28g |
| --- Fibra (g) | 3.10g | 1.40g |
| Vitaminas | CK |
ACK |
| Minerales | KMg |
KMg |