Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Skeena-Kirschen | Laroda Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.00g | 11.42g |
| — davon Zucker | 13.67g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.28g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.40g |
| Vitamine | CA |
ACK |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |